一、开发区概况
名称:广东江门新会经济开发区
成立时间:1991年5月
地理位置:珠江三角洲西南部
简要介绍:广东江门新会经济开发区位于珠江三角洲西南部的全国著名侨乡江门市新会区,成立于1991年5月,是经广东省人民政府批准的省级经济开发区,后被评为全省十个先进经济开发之一。2002年,江门新会经济开发区被广东省科技厅认定为“十五”期间全省首个省级民营科技园,2004年又被国家科技部确定为重点联系民营科技园,2005年被评为“全国先进民营科技园区”。
广东江门新会经济开发区总体规划面积7.05平方公里,已开发区面积5.95平方公里,未开发面积1.10平方公里。区内设有中国建设银行今古洲办事处、中国邮政代办点、中国铁通、中国电信、卫生院等服务机构。
广东江门新会经济开发区地处珠江水系黄金水道——银洲湖的枢纽位置,东连西江,西枕潭江,水陆交通便利,内河外海相通,距广州市110公里,距珠海80公里。区内建有的国家一类口岸——新会货运港,2个5000吨级泊位已经投入使用,2个10000吨级泊位正在建设中,港区设有中国出入境检验检疫新会港办事处、新会海关驻港区办事处等相关机构,是珠江三角洲西部的江海联运枢纽和物流中心。新会港国际货运码头有限公司和大昌慎昌食品加工仓储有限公司分别建有保税仓和具有入仓即退税资质的出口监管仓。
经过十多年的开发建设,江门新会经济开发区已经初步建成为一个以工业为依托,集工业、商业、房地产、行政服务于一体的现代化综合型经济区域。区内现有来自美国、英国、日本、德国、瑞士、奥地利、新加坡、泰国和港澳台等国家和地区的客商投资兴办的“三资”企业以及国内民营工商企业近400家,从业人员总数超过3万人。ABB、福斯特惠勒、BPI、大冢等跨国公司和宝源光学集团、升冈集团、江裕集团、重庆力帆集团、广东名冠集团、大昌行等一批大型企业先后落户开发区,形成涵盖电力器材、光学仪器、信息产业、精细化工、纺织制衣、钢铁深加工和五金不锈钢制品、摩托车制造等优势产业的工业结构布局。同时,园区的科技创新体系逐步完善,创业环境不断优化,成为新会招商引资和发展临港经济的重要基地。目前,新会经济开发区的重点招商产业为:物流、房地产等第三产业。
天时、地利、人和。广东江门新会经济开发区用永恒的微笑欢迎海内外客商前来投资兴业,共创美好明天!
整体面积:705公顷 已开发面积:594.73公顷 未开发面积:110.27公顷
地质情况:三角洲冲积平原
开发区功能:江门大昌慎昌保税加工物流园
开发区内其它机构:中国建设银行今古洲办事处、新会海关驻港区办事处、中国出入境检验检疫驻新会港办事处
已有公司数:146个
知名公司:瑞士ABB、宝源光学、江裕集团、力帆集团、名冠集团、福斯特惠勒动力机械有限公司、大昌行
供电量:35万千伏安,区内是否有发电设备:新会双水发电厂
劳动力情况:从业人员总数超过27000人
二、规划用途:工业用地
三、重点招商产业:高新技术产业及物流、房地产、服务外包等第三产业
四、重点行业:电力器材、光学仪器、信息产业、精细化工、纺织制衣、钢铁深加工和五金不锈钢制品、摩托车制造
五、成本(参考价格):
水:1.35元/立方米,另征收排污费0.70元/平方米。
电:
江 门 市 电 价 价 目 表
(从2006年8月1日抄见电量起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
\r\n
| \r\n 用电分类 | \r\n\r\n 电价 | \r\n\r\n 城市建设 附加费 | \r\n\r\n 三峡工程建设基金 | \r\n\r\n 水库移民后期扶持 资金 | \r\n\r\n 合计 | |
| \r\n 一、大工业 (一)基本电价 | \r\n\r\n 变压器容量(元/KVA·月) | \r\n\r\n 18.00 | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n 18.00 |
| \r\n 最大需量(元/KVA·月) | \r\n\r\n 27.00 | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n 27.00 | |
| \r\n (二)电度电价 | \r\n\r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 64.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 67.06 |
| \r\n 35-110千伏 | \r\n\r\n 63.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 66.06 | |
| \r\n 220千伏及以上 | \r\n\r\n 62.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 65.06 | |
| \r\n 二、非工业、 普通工业 电度电价 | \r\n\r\n 不满1千伏 | \r\n\r\n 76.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 79.06 |
| \r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 75.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 78.06 | |
| \r\n 35千伏及以上 | \r\n\r\n 74.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 77.06 | |
| \r\n 三、商业电价 | \r\n\r\n 不满1千伏 | \r\n\r\n 95.98 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 98.96 |
| \r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 94.98 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 97.96 | |
| \r\n 35千伏及以上 | \r\n\r\n 93.98 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 96.96 | |
| \r\n 四、住宅电度电价 | \r\n\r\n 59.90 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n | \r\n\r\n 62.00 | |
| \r\n 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | \r\n\r\n 33.30 | \r\n\r\n | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n | \r\n\r\n 34.00 | |
| \r\n 六、农业生产电度电价 | \r\n\r\n 57.90 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n | \r\n\r\n 60.00 | |
江 门 市 大 工 业 用 电 峰 谷 电 价 表
(从2006年8月1日抄见电量起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
\r\n
| \r\n 峰 谷 时 段 | \r\n\r\n 用电分类 | \r\n\r\n 基本电价 | \r\n\r\n 电度 电价 | \r\n\r\n 城市建设附加费 | \r\n\r\n 三峡工程建设基金 | \r\n\r\n 水库移民后期扶持 | \r\n\r\n 合计 | |
| \r\n 变压器容量 (元/KVA·月) | \r\n\r\n 最大需量 (元/KVA·月) | |||||||
| \r\n 高峰 | \r\n\r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 18.00 | \r\n\r\n 27.00 | \r\n\r\n 101.25 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 104.23 |
| \r\n 35-110千伏 | \r\n\r\n 99.67 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 102.65 | |||
| \r\n 220千伏及以上 | \r\n\r\n 98.09 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 101.07 | |||
| \r\n 平段 | \r\n\r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 64.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 67.06 | ||
| \r\n 35-110千伏 | \r\n\r\n 63.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 66.06 | |||
| \r\n 220千伏及以上 | \r\n\r\n 62.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 65.06 | |||
| \r\n 低谷 | \r\n\r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 32.04 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.77 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 35.02 | ||
| \r\n 35-110千伏 | \r\n\r\n 31.54 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 34.52 | |||
| \r\n 220千伏及以上 | \r\n\r\n 31.04 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 34.02 | |||
江 门 市 普 通 工 业 专 变 用 电 峰 谷 电 价 表
(从2006年8月1日抄见电量起执行)
单位:分/千瓦时(含税)
\r\n
| \r\n 峰谷时段 | \r\n\r\n 用电分类 | \r\n\r\n 电度电价 | \r\n\r\n 城市建设附加费 | \r\n\r\n 三峡工程建设基金 | \r\n\r\n 水库移民后期扶持资金 | \r\n\r\n 合计 |
| \r\n 高峰 | \r\n\r\n 不满1千伏 | \r\n\r\n 120.21 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 123.19 |
| \r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 118.63 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 121.61 | |
| \r\n 35千伏及以上 | \r\n\r\n 117.05 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 120.03 | |
| \r\n 平段 | \r\n\r\n 不满1千伏 | \r\n\r\n 76.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 79.06 |
| \r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 75.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 07.0 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 78.06 | |
| \r\n 35千伏及以上 | \r\n\r\n 74.08 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 77.06 | |
| \r\n 低谷 | \r\n\r\n 不满1千伏 | \r\n\r\n 38.04 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 41.02 |
| \r\n 1-10千伏 | \r\n\r\n 37.54 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 40.52 | |
| \r\n 35千伏及以上 | \r\n\r\n 37.04 | \r\n\r\n 1.40 | \r\n\r\n 0.70 | \r\n\r\n 0.88 | \r\n\r\n 40.02 |
六、交通:
公路:佛开高速、江珠高速、江中高速、沿海高速
距广州110公里、距深圳150公里、距广州机场130公里
重点港口:国家一类口岸新会货运港现有两个5000吨级泊位、即将建成两个10000吨级泊位
其它优势:
联系单位:广东江门新会经济开发区管委会
联系人姓名:李自明 职务:经济发展办公室主任
电话:0750-6361018 传真:0750-6368180 电子邮箱:zsyjb@163.net